2021 Big Board
Rankings by Steve Johnson
Last Updated: 10/20/20
Rank | Prospect | Position | School | Year | Last Ranking |
---|---|---|---|---|---|
1 | Trevor Lawrence | QB | Clemson | 3JR | |
2 | Penei Sewell | OT | Oregon | 3JR | |
3 | Micah Parsons | LB | Penn St. | 3JR | |
4 | Justin Fields | QB | Ohio St. | 3JR | |
5 | Jaylen Waddle | WR | Alabama | 3JR | |
6 | Ja’Marr Chase | WR | LSU | 3JR | |
7 | Gregory Rousseau | Edge | Miami | 3SO | |
8 | Patrick Surtain II | CB | Alabama | 3JR | |
9 | Shaun Wade | CB | Ohio St. | 4JR | |
10 | Walker Little | OT | Stanford | 4JR | |
11 | Creed Humphrey | C | Oklahoma | 4JR | |
12 | Alex Leatherwood | OG | Alabama | 4SR | |
13 | Wyatt Davis | OG | Ohio St. | 4JR | |
14 | Caleb Farley | CB | Virginia Tech | 4JR | |
15 | DeVonta Smith | WR | Alabama | 4SR | |
16 | Dylan Moses | LB | Alabama | 4JR | |
17 | Samuel Cosmi | OT | Texas | 4JR | |
18 | Jalen Twyman | IDL | Pittsburgh | 4JR | |
19 | Christian Barmore | IDL | Alabama | 3SO | |
20 | Jevon Holland | S | Oregon | 3JR | |
21 | Trey Smith | OG | Tennessee | 4SR | |
22 | Travis Etienne | RB | Clemson | 4SR | |
23 | Rondale Moore | WR | Purdue | 3SO | |
24 | Pat Freiermuth | TE | Penn St. | 3JR | |
25 | Marvin Wilson | IDL | Florida St | 4SR | |
26 | |||||
27 | |||||
28 | |||||
29 | |||||
30 | |||||
31 | |||||
32 | |||||
33 | |||||
34 | |||||
35 | |||||
36 | |||||
37 | |||||
38 | |||||
39 | |||||
40 | |||||
41 | |||||
42 | |||||
43 | |||||
44 | |||||
45 | |||||
46 | |||||
47 | |||||
48 | |||||
49 | |||||
50 | |||||
51 | |||||
52 | |||||
53 | |||||
54 | |||||
55 | |||||
56 | |||||
57 | |||||
58 | |||||
59 | |||||
60 | |||||
61 | |||||
62 | |||||
63 | |||||
64 | |||||
65 | |||||
66 | |||||
67 | |||||
68 | |||||
69 | |||||
70 | |||||
71 | |||||
72 | |||||
73 | |||||
74 | |||||
75 | |||||
76 | |||||
77 | |||||
78 | |||||
79 | |||||
80 | |||||
81 | |||||
82 | |||||
83 | |||||
84 | |||||
85 | |||||
86 | |||||
87 | |||||
88 | |||||
89 | |||||
90 | |||||
91 | |||||
92 | |||||
93 | |||||
94 | |||||
95 | |||||
96 | |||||
97 | |||||
98 | |||||
99 | |||||
100 |